Τελικό αποτέλεσμα | |
1 | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας |
X | Ισοπαλία |
2 | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας |
Διπλή ευκαιρία | |
1X | Νίκη ή ισοπαλία της γηπεδούχου ομάδας |
X2 | Ισοπαλία ή νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας |
12 | Η γηπεδούχος ή η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει |
Σύνολο | |
κάτω από | Λιγότερα γκολ στον αγώνα από το καθορισμένο όριο |
πάνω από | Περισσότερα γκολ στον αγώνα από το καθορισμένο όριο |
Σύνολο | |
πάνω από | Περισσότερα γκολ στον αγώνα από το καθορισμένο όριο (0,5, 1,5, 2,5, 3,5...) |
κάτω από | Λιγότερα γκολ στον αγώνα από το καθορισμένο όριο (0,5, 1,5, 2,5, 3,5...) |
Σύνολο γκολ | |
πάνω από | Περισσότερα γκολ στον αγώνα από το καθορισμένο όριο (0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3...) |
κάτω από | Λιγότερα γκολ στον αγώνα από το καθορισμένο όριο (0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3...) |
Αν τα γκολ είναι ίσα με το καθορισμένο όριο, δίνεται μονάδα | |
Σύνολο γκολ (3 way) | |
πάνω από | Περισσότερα γκολ στον αγώνα από το καθορισμένο όριο (1, 2, 3...) |
κάτω από | Λιγότερα γκολ στον αγώνα από το καθορισμένο όριο (1, 2, 3...) |
ακριβώς | Ακριβής αριθμός γκολ με σκορ ως προς το καθορισμένο όριο (1, 2, 3...) |
Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες | |
GG | Και οι δύο ομάδες σκοράρουν στον αγώνα |
NG | Τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει στον αγώνα |
Σκοράρει το 1ο γκολ | |
1 | Η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει πρώτη |
X | Κανένα γκολ στον αγώνα |
2 | Η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει πρώτη |
1ο ημίχρονο - 1X2 | |
1 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει το πρώτο ημίχρονο |
X | Ισοπαλία στο ημίχρονο |
2 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει το πρώτο ημίχρονο |
Multi goals | |
1-2 | Ακριβώς 1 ή 2 γκολ στον αγώνα |
1-3 | Ακριβώς 1, 2 ή 3 γκολ στον αγώνα |
1-4 | 1 έως 4 γκολ στον αγώνα |
1-5 | 1 έως 5 γκολ στον αγώνα |
1-6 | 1 έως 6 γκολ στον αγώνα |
2-3 | Ακριβώς 2 ή 3 γκολ στον αγώνα |
2-4 | Ακριβώς 2, 3 ή 4 γκολ στον αγώνα |
2-5 | Περισσότερα από 1 και λιγότερα από 6 γκολ στον αγώνα |
2-6 | Περισσότερα από 1 και λιγότερα από 7 γκολ στον αγώνα |
3-4 | Ακριβώς 3 ή 4 γκολ στον αγώνα |
3-5 | Ακριβώς 3, 4 ή 5 γκολ στον αγώνα |
3-6 | Περισσότερα από 2 και λιγότερα από 7 γκολ στον αγώνα |
4-5 | Ακριβώς 4 ή 5 γκολ στον αγώνα |
4-6 | Ακριβώς 4, 5 ή 6 γκολ στον αγώνα |
5-6 | Ακριβώς 5 ή 6 γκολ στον αγώνα |
7+ | Τουλάχιστον 7 γκολ στον αγώνα |
Κανένα γκολ | Κανένα γκολ στον αγώνα |
Multiscores | |
1:0, 2:0 or 3:0 | Το ακριβές σκορ του αγώνα 1:0, 2:0 ή 3:0 |
0:1, 0:2 or 0:3 | Το ακριβές σκορ του αγώνα 0:1, 0:2 ή 0:3 |
4:0, 5:0 or 6:0 | Το ακριβές σκορ του αγώνα 4:0, 5:0 ή 6:0 |
0:4, 0:5 or 0:6 | Το ακριβές σκορ του αγώνα 0:4, 0:5 ή 0:6 |
2:1, 3:1 or 4:1 | Το ακριβές σκορ του αγώνα 2:1, 3:1 ή 4:1 |
1:2, 1:3 or 1:4 | Το ακριβές σκορ του αγώνα 1:2, 1:3 ή 1:4 |
3:2, 4:2, 4:3 or 5:1 | Το ακριβές σκορ του αγώνα 3:2, 4:2, 4:3 ή 5:1 |
2:3, 2:4, 3:4 or 1:5 | Το ακριβές σκορ του αγώνα 2:3, 2:4, 3:4 ή 1:5 |
Νίκη της γηπεδούχου - άλλα αποτελέσματα | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει με αποτέλεσμα που δεν προσφέρεται στο παιχνίδι "πολλαπλών σκορ". |
Νίκη της φιλοξενούμενης - άλλα αποτελέσματα | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει με αποτέλεσμα που δεν προσφέρεται στο παιχνίδι "πολλαπλών σκορ". |
x | Ισοπαλία στο τέλος του αγώνα |
1ο ημίχρονο - σύνολο | |
κάτω από | Λιγότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στο 1ο ημίχρονο |
πάνω από | Περισσότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στο 1ο ημίχρονο |
2ο ημίχρονο - σύνολο | |
κάτω από | Λιγότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στο 2ο ημίχρονο |
πάνω από | Περισσότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στο 2ο ημίχρονο |
Σύνολο & οι δύο ομάδες να σκοράρουν | |
GG&3+ | Και οι δύο ομάδες σκοράρουν & τουλάχιστον 3 γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα |
GG&0-2 | Και οι δύο ομάδες σκοράρουν & λιγότερα από 3 γκολ θα σημειωθούν στον αγώνα |
NG&3+ | Τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει & τουλάχιστον 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
NG&0-2 | Τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει & λιγότερα από 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1ο ημίχρονο - και οι δύο ομάδες να σκοράρουν | |
I GG | Και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στο 1ο ημίχρονο |
I NG | Τουλάχιστον μία ομάδα να μην σκοράρει στο 1ο ημίχρονο |
2ο ημίχρονο - και οι δύο ομάδες να σκοράρουν | |
II GG | Και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν στο 2ο ημίχρονο |
II NG | Τουλάχιστον μία ομάδα να μην σκοράρει στο 2ο ημίχρονο |
Διπλά στοιχήματα | |
GG&H2+ | Και οι δύο ομάδες σκοράρουν & η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει τουλάχιστον 2 γκολ στον αγώνα |
GG&H3+ | Και οι δύο ομάδες σκοράρουν & η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει τουλάχιστον 3 γκολ στον αγώνα |
GG&A2+ | Και οι δύο ομάδες σκοράρουν & η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει τουλάχιστον 2 γκολ στον αγώνα |
GG&A3+ | Και οι δύο ομάδες σκοράρουν & η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει τουλάχιστον 3 γκολ στον αγώνα |
GG&I2+ | Και οι δύο ομάδες σκοράρουν & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στο 1ο ημίχρονο |
GG&2-3 | Και οι δύο ομάδες σκοράρουν & 2 ή 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
GG&2-4 | Και οι δύο ομάδες σκοράρουν & 2, 3 ή 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
GG&5+ | Και οι δύο ομάδες σκοράρουν & τουλάχιστον 5 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
IGG& IIGG | Και οι δύο ομάδες σκοράρουν στο 1ο ημίχρονο & και οι δύο ομάδες σκοράρουν στο 2ο ημίχρονο |
IGG& IING | Και οι δύο ομάδες σκοράρουν στο 1ο ημίχρονο & τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει στο 2ο ημίχρονο |
ING& IIGG | Τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει στο 1ο ημίχρονο & και οι δύο ομάδες σκοράρουν στο 2ο ημίχρονο |
ING& IING | Τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει στο 1ο ημίχρονο & τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει στο 2ο ημίχρονο |
Γκολ γηπεδούχου ομάδας | |
κάτω από | Η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει λιγότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στον αγώνα |
πάνω από | Η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει περισσότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στον αγώνα |
Γκολ φιλοξενούμενης ομάδας | |
κάτω από | Η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει λιγότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στον αγώνα |
πάνω από | Η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει περισσότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στον αγώνα |
Γκολ γηπεδούχου ομάδας 1ο ημίχρονο | |
κάτω από | Η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει λιγότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στο 1ο ημίχρονο |
πάνω από | Η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει περισσότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στο 1ο ημίχρονο |
Γκολ φιλοξενούμενης ομάδας 1ο ημίχρονο | |
κάτω από | Η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει λιγότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στο 1ο ημίχρονο |
πάνω από | Η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει περισσότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στο 1ο ημίχρονο |
Γκολ γηπεδούχου ομάδας 2ο ημίχρονο | |
κάτω από | Η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει λιγότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στο 2ο ημίχρονο |
πάνω από | Η γηπεδούχος ομάδα σκοράρει περισσότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στο 2ο ημίχρονο |
Γκολ φιλοξενούμενης ομάδας 2ο ημίχρονο | |
κάτω από | Η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει λιγότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στο 2ο ημίχρονο |
πάνω από | Η φιλοξενούμενη ομάδα σκοράρει περισσότερα γκολ από το καθορισμένο όριο στο 2ο ημίχρονο |
Ημίχρονο-Τελικό | |
1-1 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα |
1-X | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο αλλά τελειώνει ισόπαλη στο τέλος του αγώνα |
1-2 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο αλλά η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο τέλος του αγώνα |
X-1 | Ισοπαλία στο ημίχρονο αλλά η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο τέλος του αγώνα |
X-X | Ισοπαλία στο ημίχρονο και ισοπαλία στο τέλος του αγώνα |
X-2 | Ισοπαλία στο ημίχρονο αλλά η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο τέλος του αγώνα |
2-1 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο αλλά η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο τέλος του αγώνα |
2-X | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο αλλά τελειώνει ισόπαλη στο τέλος του αγώνα |
2-2 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα |
Ημίχρονο ή Τελικό | |
I1*1 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει το πρώτο ημίχρονο ή ολόκληρο το παιχνίδι |
IX*X | Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο ή στο τέλος του αγώνα |
I2*2 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει το πρώτο ημίχρονο ή ολόκληρο το παιχνίδι |
Το ημίχρονο με το μεγαλύτερο σκορ | |
1> | Περισσότερα γκολ στο 1ο ημίχρονο |
2> | Περισσότερα γκολ στο 2ο ημίχρονο |
1=2 | Ίσος αριθμός γκολ στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο |
1Χ2 & σύνολο | |
1&0-1 | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & λιγότερα από 2 γκολ στον αγώνα |
1&2+ | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X&0-1 | Ισοπαλία & λιγότερα από 2 γκολ στον αγώνα |
X&2+ | Ισοπαλία & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
2&0-1 | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & λιγότερα από 2 γκολ στον αγώνα |
2&2+ | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1Χ2 & σύνολο | |
1&0-2 | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & λιγότερα από 3 γκολ στον αγώνα |
1&3+ | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & τουλάχιστον 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X&0-2 | Ισοπαλία & λιγότερα από 3 γκολ στον αγώνα |
X&3+ | Ισοπαλία & τουλάχιστον 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
2&0-2 | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & λιγότερα από 3 γκολ στον αγώνα |
2&3+ | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & τουλάχιστον 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1Χ2 & σύνολο | |
1&0-3 | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & λιγότερα από 4 γκολ στον αγώνα |
1&4+ | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & τουλάχιστον 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X&0-3 | Ισοπαλία & λιγότερα από 4 γκολ στον αγώνα |
X&4+ | Ισοπαλία & τουλάχιστον 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
2&0-3 | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & λιγότερα από 4 γκολ στον αγώνα |
2&4+ | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & τουλάχιστον 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1Χ2 & σύνολο | |
1&0-4 | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & λιγότερα από 5 γκολ στον αγώνα |
1&5+ | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & τουλάχιστον 5 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X&0-4 | Ισοπαλία & λιγότερα από 5 γκολ στον αγώνα |
X&5+ | Ισοπαλία & τουλάχιστον 5 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
2&0-4 | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & λιγότερα από 5 γκολ στον αγώνα |
2&5+ | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & τουλάχιστον 5 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
Διπλά στοιχήματα | |
1&2-4 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει & ακριβώς 2, 3 ή 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1&2-5 | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & περισσότερα από 1 και λιγότερα από 6 γκολ στον αγώνα |
1&3-4 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει & ακριβώς 3 ή 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1&3-5 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει & σημειώνονται ακριβώς 3, 4 ή 5 γκολ στον αγώνα |
1&3-6 | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & περισσότερα από 2 και λιγότερα από 7 γκολ στον αγώνα |
1&4-5 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει & σημειώνονται ακριβώς 4 ή 5 γκολ στον αγώνα |
1&4-6 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει & σημειώνονται ακριβώς 4, 5 ή 6 γκολ στον αγώνα |
1&I2+ | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στο 1ο ημίχρονο |
1&II2+ | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στο 2ο ημίχρονο |
2&2-4 | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & ακριβώς 2, 3 ή 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
2&2-5 | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & περισσότερα από 1 και λιγότερα από 6 γκολ στον αγώνα |
2&3-4 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει & σημειώνονται ακριβώς 3 ή 4 γκολ στον αγώνα |
2&3-5 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει & σημειώνονται ακριβώς 3, 4 ή 5 γκολ στον αγώνα |
2&3-6 | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & περισσότερα από 2 και λιγότερα από 7 γκολ στον αγώνα |
2&4-5 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει & σημειώνονται ακριβώς 4 ή 5 γκολ στον αγώνα |
2&4-6 | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & ακριβώς 4, 5 ή 6 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
2&I2+ | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στο 1ο ημίχρονο |
2&II2+ | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στο 2ο ημίχρονο |
X&0-2 | Ισοπαλία & λιγότερα από 3 γκολ στον αγώνα |
X&GG | Ισοπαλία & και οι δύο ομάδες σκοράρουν στον αγώνα |
X&4+ | Ισοπαλία & τουλάχιστον 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X&I2+ | Ισοπαλία & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στο 1ο ημίχρονο |
X&II2+ | Ισοπαλία & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στο 2ο ημίχρονο |
1Χ2-Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες | |
1 & GG | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & και οι δύο ομάδες σκοράρουν στον αγώνα |
1 & NG | Νίκη της γηπεδούχου ομάδας & τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει |
X & GG | Ισοπαλία & και οι δύο ομάδες σκοράρουν στον αγώνα |
X & NG | Ισοπαλία & τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει |
2 & GG | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & και οι δύο ομάδες σκοράρουν στον αγώνα |
2 & NG | Νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας & τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει |
Διπλά στοιχήματα | |
1-1&0-2 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & σημειώνονται λιγότερα από 3 γκολ στον αγώνα |
1-1&0-3 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & σημειώνονται λιγότερα από 4 γκολ στον αγώνα |
1-1&2-3 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & ακριβώς 2 ή 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1-1&2+ | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1-1&3+ | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1-1&4+ | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1-1&GG | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & και οι δύο ομάδες σκοράρουν στον αγώνα |
1-1&NG | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει |
2-2&0-2 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & σημειώνονται λιγότερα από 3 γκολ στον αγώνα |
2-2&0-3 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & σημειώνονται λιγότερα από 4 γκολ στον αγώνα |
2-2&2-3 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & ακριβώς 2 ή 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
2-2&2+ | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & σημειώνονται τουλάχιστον 2 γκολ στον αγώνα |
2-2&3+ | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & σημειώνονται τουλάχιστον 3 γκολ στον αγώνα |
2-2&4+ | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & σημειώνονται τουλάχιστον 4 γκολ στον αγώνα |
2-2&GG | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & και οι δύο ομάδες σκοράρουν στον αγώνα |
2-2&NG | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει |
Διπλά στοιχήματα | |
X-1&0-2 | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & λιγότερα από 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-1&0-3 | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & λιγότερα από 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-1&2-3 | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & ακριβώς 2 ή 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-1&2+ | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-1&3+ | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-1&4+ | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-1&GG | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & και οι δύο ομάδες σκοράρουν στον αγώνα |
X-1&NG | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει |
X-2&0-2 | Ισοπαλία στο ημίχρονο, και νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας στο τέλος του αγώνα & λιγότερα από 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-2&0-3 | Ισοπαλία στο ημίχρονο, και νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας στο τέλος του αγώνα & λιγότερα από 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-2&2-3 | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας στο τέλος του αγώνα & ακριβώς 2 ή 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-2&2+ | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-2&3+ | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 3 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-2&4+ | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-2&GG | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας στο τέλος του αγώνα & και οι δύο ομάδες σκοράρουν στον αγώνα |
X-2&NG | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον μία ομάδα δεν σκοράρει |
Διπλά στοιχήματα | |
1-1&2-4 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & 2, 3 ή 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1-1&2-5 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & σημειώνονται περισσότερα από 1 και λιγότερα από 6 γκολ στον αγώνα |
1-1&3-4 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & 3 ή 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1-1&3-5 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & 3, 4 ή 5 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1-1&3-6 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & σημειώνονται περισσότερα από 2 και λιγότερα από 7 γκολ στον αγώνα |
1-1&4-5 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & 4 ή 5 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1-1&4-6 | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & 4, 5 ή 6 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
1-1&I2+ | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στο 1ο ημίχρονο |
1-1&II2+ | Η γηπεδούχος ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στο 2ο ημίχρονο |
2-2&2-4 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & 2, 3 ή 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
2-2&2-5 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & σημειώνονται περισσότερα από 1 και λιγότερα από 6 γκολ στον αγώνα |
2-2&3-4 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & 3 ή 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
2-2&3-5 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & 3, 4 ή 5 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
2-2&3-6 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & σημειώνονται περισσότερα από 2 και λιγότερα από 7 γκολ στον αγώνα |
2-2&4-5 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & 4 ή 5 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
2-2&4-6 | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & 4, 5 ή 6 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
2-2&I2+ | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στο 1ο ημίχρονο |
2-2&II2+ | Η φιλοξενούμενη ομάδα κερδίζει στο ημίχρονο και στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 2 γκολ σημειόνονται στο 2ο ημίχρονο |
X-1&2-4 | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & 2, 3 ή 4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-1&2-5 | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & 2, 3 ,4 ή 5 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-1&3-4 | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & 3 -4 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-1&3-5 | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & 3, 4 ή 5 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-1&3-6 | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & περισσότερα από 2 και λιγότερα από 7 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-1&4-5 | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & 4 ή 5 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-1&4-6 | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & 4, 5 ή 6 γκολ σημειώνονται στον αγώνα |
X-1&I2+ | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στο 1ο ημίχρονο |
X-1&II2+ | Ισοπαλία στο ημίχρονο και νίκη της γηπεδούχου ομάδας στο τέλος του αγώνα & τουλάχιστον 2 γκολ σημειώνονται στο 2ο ημίχρονο |
